- Détails
- Caractéristiques
| Spécificités | NON
|
|---|---|
| Composition | Viandes et sous-produits animaux (canard 4%, poulet 4%), sous-produits d’origine végétale, extraits de protéines végétales, substances minérales.
|
| Constituants analytiques | Protéine Brute: 13;Cellulose Brute: 0,5;Matières Grasses Brutes: 0,5;Cendres Brutes: 2;Humidité: 84
|
| Conseils d’entretien | Chat adulte 4 kg : 110 g humide + 35 g croquettes
|
| Matière | 60 – Autres matériaux
|
| Origine | Thaïlande
|
| Âge de l’animal | Adultes
|
| À base de | Poisson
|
| Ingrédient principal | Thon
|
| Animal | Chats
|
| Type de produit | Gelées
|
| Conditionnement | Sachets
|
| Type d’alimentation | aliment complémentaire pour animaux
|
| Taille de l’animal | ALIMENTATION HUMIDE
|
| Animaux concernés | CHATS
|
| Saveur | Thon
|












Reviews
There are no reviews yet.