- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Gingembre* (56%), Citron*, Miel*, Eau de Source* *Ingrédients issus de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Couleur | Transparent
|
| Diamètre | 22.2
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Belgique
|
| Arôme(s) | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritives pour 100ml : Energie : 232 kJ / 55 Kcal Gras : <0,2 dont acides gras saturés : <0g Glucides : 9,8g dont sucre : 7,5g Protéines : 0,5g Fibres alimentaires : <0,5g Sel : 0,01g
|




Reviews
There are no reviews yet.