- Détails
- Caractéristiques
| Composition | • Ingrédients: Sucre de canne*, eau, arôme naturel d’anis et autres arômes naturels* * 100% des ingrédients d’origine agricole sont issus de l’agriculture biologique.
|
|---|---|
| Diamètre | 6.5
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière | 50 – Verre
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France (Rhône-Alpes)
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | Conserver au sec, à l’abri de la lumière
|
| Région viticole | Région Rhône
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles pour 100 ml de sirop : Dont glucides ( g ) = 72,6125 Dont sucres (g) = 72,6125 Dont sels (g) = 0,0205325 Valeurs energetiques pour 100 ml de sirop : Dont énergie totale dans 100 ml en kJ = 1235,23604 Dont énergie totale dans 100 ml en Kcal = 295,511014354067 Contient des quanitités négligeables de matières grasses, d'acides gras saturés, de protéines.
|




Reviews
There are no reviews yet.