- Détails
- Caractéristiques
| Composition | 100% Pur jus de Grenade, issu de l’agriculture biologique.
|
|---|---|
| Couleur | Rouge
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Turquie
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | A conserver au frais après ouverture
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles pour 100ml Valeur énergétique 238 KJ (56 Kcal) Protéines 0.3 g Glucides 15.4 g Dont sucre 13.75 g Sodium 10.4 mg Lipides 0 g Dont acide gras saturés 0 g Potassium 150 mg Calcium 4% Polyphenols 285 mg
|



Reviews
There are no reviews yet.