- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Truite : Viandes et sous-produits animaux, Mollusques et crustacés (dont crevettes 4%), Poissons et sous-produits de poissons (dont truite 4%), Sous-produits d’origine végétale, Extraits de protéines végétales, Substances minérales, Sucres. Additifs (/kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine E (3a700) 30 mg, Taurine (3a370) 220.93 mg, Vitamine C 96.40 mg, Vitamine B1 (3a821) 2.35 mg, Biotine 0.01 mg, Cuivre (3b405) 0.29 mg, Iode (3b201) 0.15 mg, Manganèse (3b503) 1.80 mg, Zinc (3b605) 15.27 mg, DL-Méthionine (3c301) 2172 mg. Poulet : Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 4%, foie 4%), Sous-produits d’origine végétale, Extraits de protéines végétales, Substances minérales, Sucres. Additifs (/kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine E (3a700) 30 mg, Taurine (3a370) 219.16 mg, Vitamine C 95.63 mg, Vitamine B1 (3a821) 2.33 mg, Biotine 0.01 mg, Cuivre (3b405) 0.29 mg, Iode (3b201) 0.15 mg, Manganèse (3b503) 1.79 mg, Zinc (3b605) 15.15 mg, DL-Méthionine (3c301) 2154 mg. Saumon : Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons (dont saumon 4%, cabillaud 4%), Sous-produits d’origine végétale, Extraits de protéines végétales, Substances minérales, Sucres. Additifs (/kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine E (3a700) 30 mg, Taurine (3a370) 220.93 mg, Vitamine C 96.40 mg, Vitamine B1 (3a821) 2.35 mg, Biotine 0.01 mg, Cuivre (3b405) 0.29 mg, Iode (3b201) 0.15 mg, Manganèse (3b503) 1.80 mg, Zinc (3b605) 15.27 mg, DL-Méthionine (3c301) 2172 mg. Boeuf : Viandes et sous-produits animaux (dont bœuf 4%, dinde 4%), Sous-produits d’origine végétale, Extraits de protéines végétales, Substances minérales, Sucres. Additifs (/kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine E (3a700) 30 mg, Taurine (3a370) 219.16 mg, Vitamine C 95.63 mg, Vitamine B1 (3a821) 2.33 mg, Biotine 0.01 mg, Cuivre (3b405) 0.29 mg, Iode (3b201) 0.15 mg, Manganèse (3b503) 1.79 mg, Zinc (3b605) 15.15 mg, DL-Méthionine (3c301) 2154 mg.
|
|---|---|
| Constituants analytiques | Proteine brute : 9%, Cellulose brute: 0,5%, Matières grasses brutes: 4,5%, Matières minérales: 2,5%, Humidité: 82%
|
| Matière | 43 – Plastique – Autres emballages plastique
|
| Origine | France (Basse-Normandie)
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Âge de l’animal | Adultes
|
| À base de | Multisaveurs
|
| Ingrédient principal | Multisaveurs
|
| Animal | Chats
|
| Type de produit | Pâtées et terrines
|
| Conditionnement | Sachets
|
| Type d’alimentation | aliment complet pour animaux
|
| Taille de l’animal | ALIMENTATION HUMIDE
|
| Animaux concernés | CHAT
|
| Convient aux animaux stérilisés | Non
|
| Saveur | MULTI
|
| Teneur en eau | Non
|











Reviews
There are no reviews yet.