- Détails
- Caractéristiques
| Composition | BLE tendre* moulu *issu de l’agriculture biologique
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | à utiliser de préférence pour la panification (fabrication du pain bis), la réalisation de pâtes à tarte et de biscuits rustiques
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | A conserver dans un endroit sec
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g : Valeur energetique : 351Kcal/ 1487KJ Matières grasses :1,2g Dont acides gras saturés : 0,2g Glucides : 71,1g Dont sucres : 1,8g Protéines : 11,6g Sel : 0,007g Fibres : 4,7g
|



Reviews
There are no reviews yet.