- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Pois chiches* *issus de l’agriculture biologique Garantie fiable
|
|---|---|
| Conseils d’entretien | A utiliser tel quel en salade avec des aromates et des croûtons, en purée sur des toasts, chaud avec des céréales
|
| Couleur | Beige
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| A monter | Non
|
| Origine | Europe
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | A conserver dans un endroit sec
|
| Produit congelé | Non
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Teneur en eau | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g de produit : Valeur énergétique 140kcal – 589 kJ Matières grasses 1,2 g dont acides gras saturés 0,2 g Glucides 21,1 g dont sucres 3,7 g Fibres 4,8 g Protéines 8,7 g Sel 0,7 g
|



Reviews
There are no reviews yet.