- Détails
- Caractéristiques
| Couleur | Transparent
|
|---|---|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | France
|
| Arôme(s) | Non
|
| Conditions de conservation | à l’abri de la lumière, du gel et de la chaleur
|
| Présence de sulfites | Non
|
| Valeurs nutritionnelles | valeurs nutritionelles pour 100 g valeurs énergétique 0 Kcal/0 KJ minéraux Magnésium1.88 mg Phosphore 0.003 mg Potassium 3.5 mg Calcium 4.05 mg Manganèse 0.048 mg Fer 0.001 mg Cuivre 0.0005 mg Zinc 0.0022 mg Sélénium1 µg
|



Reviews
There are no reviews yet.